| 1 cuota de $362.208,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $362.208,31 |
| 3 cuotas de $120.736,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $362.208,31 |
| 6 cuotas de $60.368,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $362.208,31 |
| 2 cuotas de $181.104,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $362.208,31 |
Programa completo para acompañar tu bienestar integral. Incluye 90 sobres, recomendado para consumir 1 sobre por día durante 90 días consecutivos, con una fórmula única diseñada para reforzar tu sistema inmunológico, regenerar tejidos y promover tu salud general de manera completa.
Con Colágeno Hidrolizado DEFENSE de Gennuine vas a sentirte con más energía, vitalidad y defensa natural diaria. Este multisuplemento con más de 22 activos ayuda a tu cuerpo a responder mejor frente a los desafíos cotidianos, promoviendo una sensación general de bienestar, recuperación y fuerza que se refleja en tu día a día.
La fórmula de DEFENSE combina colágeno hidrolizado con 22 activos clave incluyendo vitaminas, minerales, aminoácidos, biotina, coenzima Q10, glutamina y Omega 3 —ingredientes que favorecen múltiples sistemas del cuerpo y ayudan a mantener una salud más sólida. Contribuye a:
• Reforzar el sistema inmunológico y las defensas naturales.
• Apoyar la recuperación muscular y la renovación celular.
• Promover un buen funcionamiento circulatorio.
• Favorecer la salud de huesos, piel, dientes y mucosas.
• Aportar efectos antioxidantes para una defensa más eficiente.
• Contribuir a una sensación general de bienestar y vitalidad.
Consumir 1 sobre por día, preferentemente por la mañana, disuelto en agua. Para optimizar resultados, se recomienda completar el tratamiento de 90 días de manera continua, acompañado de una alimentación equilibrada y hábitos saludables.
GENNUINE DEFENSE Colágeno Hidrolizado es un producto aprobado por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), organismo oficial que certifica productos para la salud en Argentina, garantizando su seguridad, eficacia y calidad.
A continuación podés ver el detalle nutricional de cada porción del producto. La tabla indica el aporte de energía, proteínas, vitaminas y activos presentes en cada sobre, junto con el porcentaje de valores diarios de referencia (% VD). Esto te permite conocer con precisión la composición y el aporte nutricional de la fórmula.
| Información nutricional | Por porción | % VD |
|---|---|---|
| Porción: 10 g (un sobre) | ||
| Porciones por envase: 15 | ||
| Valor energético | 35 kcal = 147 kJ | 2% |
| Carbohidratos | 6,6 g | 2% |
| Proteínas | 1,1 g | 2% |
| Grasas totales | 0,5 g | 1% |
| EPA 7,7% - DHA 22,5% | ||
| Vitamina C | 1000 mg | 2222% |
| Vitamina E | 400 mg | 4000% |
| Vitamina B3 | 32 mg | 200% |
| Ácido Pantoténico (Vitamina B5) | 11 mg | 220% |
| Zinc | 4,3 mg | 61% |
| Vitamina B6 | 4 mg | 308% (19-50 años) / 235% (>50 años) |
| Vitamina B2 | 3,4 mg | 262% |
| Vitamina A | 2400 µg | 400% |
| Vitamina B1 | 1,2 mg | 100% |
| Hierro | 0,8 mg | 6% |
| Ácido Fólico (Vitamina B9) | 400 µg | 167% |
| Biotina (Vitamina B7) | 100 µg | 333% |
| Cobre | 45 µg | 5% |
| Vitamina D3 | 25 µg | 500 (19-50 años) / 250 (51-65 años) / 167 (>65 años) |
| Selenio | 25 µg | 73% |
| Vitamina B12 | 6 µg | 250% |
| L-Glutamina | 500 mg | ** |
| Aceite de Pescado en Polvo | 500 mg | ** |
| L-Lisina | 250 mg | ** |
| L-Prolina | 250 mg | ** |
| L-Cisteína | 90 mg | ** |
| Coenzima Q10 | 15 mg | ** |
